新闻动态
我国19个地区270家半导体制造企业梳理
浏览次数:219 发布时间:2025-09-04 10:18:46
| 一、江苏(共44家) | |||||||
| 序号 | 省市 | 公司名称 | 晶圆尺寸(英寸) | 制程能力(nm) | 产能情况(月) | 工艺/产品 | 状态 |
| 1 | 苏州 | 苏州固锝 | 4/6 | / | 1万片 | MOS、IGBT | 量产 |
| 2 | 苏州 | 和舰科技 | 8 | 0.11-0.5μm | 8万片 | CMOS | 量产 |
| 3 | 苏州 | 英诺赛科 | 8 | 1 | 1万片 | GaN-on-Si | 量产 |
| 4 | 江阴 | 新顺微电子 | 5/6 | 1 | MOS:5万片;VDMOS:1万片 | 分立器件、VDMOS | 量产 |
| 5 | 南通 | 捷捷微 | 6/8 | 0.35μm | 5万片 | MOSFET、分立器件、IGBT | 量产 |
| 6 | 南通 | 开异半导体 | 4 | / | 6万片 | 1 | 量产 |
| 7 | 盐城 | 英锐半导体 | 6 | 0.11μm | 5万片 | 模拟电路 | 量产 |
| 8 | 淮安 | 华杰芯创 | 12 | / | 规划5万片 | 模拟电路 | 规划中(研发/量产准备) |
| 9 | 淮安 | 淮安荣芯 | 12 | 28-180 | 3万片 | CMOS、BCD | 量产 |
| 10 | 张家港 | 同冠微电子 | 6 | 0.5-3μm | 3万片 | FRED、VDMOS、SBD、IGBT | 量产 |
| 11 | 扬州 | 扬州晶新 | 04/5/6 | 0.18-0.35μm | 12万片 | 分立器件、双极 | 量产 |
| 12 | 扬州 | 杨杰科技 | 4/6 | / | |||





